當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 污水?dāng)嚢铏C(jī) > QJB15/12-S堿式氯化鋁溶解池?cái)嚢杵?水下攪拌器
簡要描述:堿式氯化鋁溶解池?cái)嚢杵?水下攪拌器具有設(shè)計(jì)的耐高溫潛水電機(jī),防護(hù)等級IP68,H級絕緣,設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)為美國NEMA-DESIGH-B標(biāo)準(zhǔn)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
一、堿式氯化鋁溶解池?cái)嚢杵?水下攪拌器產(chǎn)品概述
QJB(T、G)型潛水?dāng)嚢铏C(jī)為混合攪拌和低速推流兩大系列產(chǎn)品。
二、結(jié)構(gòu)簡介及性能特點(diǎn)
1、結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,重量輕,操作維護(hù)簡單、安裝方便快捷、使用壽命長。
2、葉片具有自潔功能可防雜物纏繞、堵塞。
3、與曝氣系統(tǒng)配合使用可使能耗大幅度降低,充氧量明顯提高,有效防止沉淀。
4、電機(jī)繞組為F級絕緣(高溫?cái)嚢铏C(jī)繞組為H級絕緣),防護(hù)等級為IP68,選用一次潤滑免維護(hù)軸承,具有油室泄漏檢測和電機(jī)繞組過熱保護(hù)功能,使電機(jī)的工作更加安全可靠。
5、機(jī)械密封的磨塊材質(zhì)為耐腐蝕的碳化硅或硬質(zhì)合金,所有緊固件均為不銹鋼材質(zhì)。
三、堿式氯化鋁溶解池?cái)嚢杵?水下攪拌器用途及適用范圍
潛水?dāng)嚢铏C(jī)適用于環(huán)保工程中處理城市和工業(yè)污水流程中:
1、污水/廢水/污泥水的混合、均勻
2、稠化過程
3、污泥脫水過程
4、傳熱優(yōu)化
5、污水池清潔
6、防止顆粒在池壁和池底的凝結(jié)和沉淀
7、創(chuàng)建水流等。
正常連續(xù)運(yùn)行條件:
1、高介質(zhì)溫度不超過40℃;
2、介質(zhì)的PH值在5~9;
3、介質(zhì)密度不超過1150kg/m3;
4、長期潛水運(yùn)行,潛水深度一般不超過10m。
QJG高溫型潛水?dāng)嚢铏C(jī)與普通型攪拌機(jī)的區(qū)別:
1、具有設(shè)計(jì)的耐高溫潛水電機(jī),防護(hù)等級IP68。
2、采用高極(12極、14極、16極)耐高溫電機(jī)直接驅(qū)動(dòng),具有結(jié)構(gòu)緊湊。效率高,維護(hù)方便。
3、所有與介質(zhì)接觸的材質(zhì)均為316或316L不銹鋼,具用*的抗酸堿能力。
4、攪拌介質(zhì)溫度可達(dá)90℃。
5、攪拌介質(zhì)PH值范圍2~14。
主要用于特種工業(yè)污水及化工污水處理過程中的混合、攪拌和環(huán)流,通過葉輪旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)達(dá)到創(chuàng)建水流的作用。
如有特殊要求,請與本公司取得。
Q J B型潛水?dāng)嚢铏C(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、QJB型技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q J G型潛水?dāng)嚢铏C(jī) 堿式氯化鋁溶解池?cái)嚢杵?/span> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、QJG型技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、QJB(G)型潛水?dāng)嚢杵靼惭b示意圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、QJT型潛水推流器安裝示意圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、流 場 圖 潛流速是在清水中邊界水流速度V=0.1m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml